一、活动概况
| 期 ID | 7200005 |
|---|---|
| 活动名 | 累计购入 |
| 活动时间 / 激活日 | 20260612 ~ 20260619 |
| 当前期次 | 2 / 2 (近 2 期作为历史均值) |
二、关键 KPI 表 (本期 vs 上期 vs 历史均)
| 指标 | 本期实测 | 上期 | 历史均 (2 期) | 设计预期 | 趋势判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| IAP 付费率 | 6.39% | 4.97% | 5.68% | - | ↑ +28.6% |
| 每24小时同期 IAP 收入(JPY) | JPY 6,541,870.469129515 | JPY 6,510,464.279382986 | JPY 6,526,167.37425625 | - | ~平 |
| IAP ARPPU(JPY) | JPY 6,598.439337175792 | JPY 6,527.86564171123 | JPY 6,563.1524894435115 | - | ~平 |
| 积分到账玩家/活动活跃 | 6.24% | 4.54% | 5.39% | - | ↑ +37.4% |
| 每24小时合格购买积分事务 | 4,526.992514893328 | 5,106.421591841813 | 4,816.707053367571 | - | ↓ -11.3% |
| 手动领奖玩家/活动活跃 | 36.98% | 24.15% | 30.57% | - | ↑ +53.1% |
| 每24小时手动领奖档次 | 8,485.271684405283 | 7,409.090479446836 | 7,947.181081926059 | - | ↑ +14.5% |
| 结束补发玩家/活动活跃 | 2.89% | 1.26% | 2.08% | - | ↑ +129.3% |
| 手动领奖人均档次 | 1.47978275492663 | 1.5289595872742907 | 1.5043711711004604 | - | ↓ -3.2% |
四、深度诊断(可复现规则输出,仍需业务/统计审核)
当前只有 2 期 v3 可信样本,已按每24小时和渗透率做可比化;样本不足时不输出显著性、协同/挤兑或因果结论。
五、关键指标历史趋势
六、可复现规则输出(非因果;不自动触发策略)
本页只展示已核验事实与一次 walk-forward 误差。累计到至少 3 期同契约样本后,再开放规则结论。
七、跟历史结论对比 (Step 8)
本报告归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md. 后续每期对比同活动历史结论, 关注:
- 本次观察模式是否与上次重复?原因仍待实验或合格准实验验证。
- 跨活动是否有规律? (新老玩家响应差异 / 节假日效应一致性)
- 之前可复用经验是否在本次得到验证或需要修正?