一、活动概况
| 期 ID | 7200004 |
|---|---|
| 活动名 | 累计购入 |
| 活动时间 | 20260425 ~ 20260506 |
| 当前期次 | 4 / 4 (近 4 期作为历史均值) |
二、关键 KPI 表 (本期 vs 上期 vs 历史均)
| 指标 | 本期实测 | 上期 | 历史均 (4 期) | 设计预期 | 趋势判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 付费人数 | 8,906 | 11,797 | 11,878.75 | - | ↓ -24.5% |
| 付费率 | 21.59% | 23.38% | 21.75% | - | ↓ -7.7% |
| 期内总收入(JPY) | 43,614,601 | 56,676,357 | 56,543,991.5 | - | ↓ -23.0% |
| 人均付费(JPY) | 4,897.215472715024 | 4,804.30253454268 | 4,758.695144456602 | - | ~平 |
| 人均触档 | 2.2398904667897854 | 2.1697507935435945 | 2.1416688899324083 | - | ↑ +3.2% |
四、深度诊断 (规则驱动, 0 幻觉)
4.1 趋势诊断 (自动)
- rev: 显著 ↓ -23.0% (vs 上期 56676357.00), 偏离历史均 -22.9% [high 置信]
4.3 同期活动协同/挤兑 (LASSO + Calendar 交叉验证)
| 对手活动 | LASSO 系数 | 本期重叠天数 | 类型 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 一周特别赏 | +1678 | 7/12 | 协同 | attribution_interactions.json::fits.activation_existing |
4.4 节假日重叠
- JP ゴールデンウィーク: 重叠 4 天 (20260503~20260506)
- KR 어린이날: 重叠 1 天 (20260505~20260505)
4.5 Bayesian 显著性 (Bootstrap 95% CI)
| 维度 | β 均值 | 95% CI | 方向 |
|---|---|---|---|
| 拉活-既存DAU(全) | +2093.96 | [324.88, 4126.90] | 正显著 |
| 拉活-新创角 | +7082.89 | [1028.11, 12796.50] | 正显著 |
| 拉活-TW | +6228.60 | [3111.65, 9094.86] | 正显著 |
| 深度-鲸鱼ARPDAU | +9357.48 | [5604.04, 13444.42] | 正显著 |
| 深度-大单率% | +4.03 | [0.72, 7.27] | 正显著 |
五、关键指标历史趋势
六、规则驱动的结论 + 策略
本期未触发任何规则告警 (KPI 均在正常区间, 无异常). 走常规流程即可.
✓ Fact-check: 所有数字都来自源数据, 无幻觉
七、跟历史结论对比 (Step 8)
本报告归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md. 后续每期对比同活动历史结论, 关注:
- 本次发现是否跟上次结论一致? (机制重复 vs 新规律)
- 跨活动是否有规律? (新老玩家响应差异 / 节假日效应一致性)
- 之前可复用经验是否在本次得到验证或需要修正?