零、TL;DR · 三句话结论
1. 参与与营收双高峰: joiners 44k, 渗透率 107%, 总营收 30.83M JPY (中等档期历史均 10.8M, +185%); 8,983 付费玩家是历史最高.
2. 终极奖励完成率断崖: reward_rate=22.8% (上期 81.8%, 历史均 75.6%). 99.6% 拿到第 1 档, 但只有 23.7% 推到第 12 档. 漏斗拐点在 stage 5→9.
3. 增长是广泛性的, 不是鲸鱼拉的: top10% 用户仅占 27.6% 挖掘 (健康基线 ≤30%); 中位数 102 vs 均值 122 接近, 分布均衡.
一、活动概况
| 期 ID | 7040007 |
|---|---|
| 活动名 | 秘境大发现 |
| 活动时间 | 2026-04-20 13:00 ~ 2026-04-24 12:59 (JST) |
| 数据范围 | 20260420 ~ 20260424 (5 个数据日) |
| 所在期次 | 7 / 7 (历史 6 期作为对照) |
| 档期分类 | 中等档期 (4d), 同档对照: 7040001/7040003 |
| 埋点 change_reason | 宝藏活动消耗 / 宝藏进度奖励 / 宝藏奖励发放 |
| 关键字段映射 | 顶层 role_id (玩家); event_info MAP: extra_1=事件UUID, extra_2=活动pid (7040007), extra_3=进度档位 1-12 / 奖励id, extra_4=数量 |
本次首次明确 宝藏埋点不是 b_value 维度, 而是 change_reason 过滤. 字段映射已归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md, 下次免再调研.
二、核心 KPI · 本期 vs 上期 vs 历史
| 指标 | 本期 7040007 | 上期 7040006 | 中等档期均值 | 全 6 期均值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| avg_dau | 63,209 | 75,248 | 49,498 | 89,899 | ↓ vs 上期 |
| joiners | 44,333 | 47,666 | 33,641 | 46,235 | 符合中档期均值 |
| 渗透率 pen | 107.0% | 95.8% | 93.6% | 93.1% | 超均值 +14pt |
| avg_pdau | 15,928 | 17,482 | 6,751 | 12,358 | 中档期 +136% |
| 付费玩家 | 8,983 | 4,829 | 3,300 | 4,590 | 历史最高 |
| 期内营收 (JPY) | 30,826,366 | 18,820,769 | 10,804,875 | 14,761,892 | 中档期 +185% |
| 人均挖掘次数 | 121.8 | 85.5 | 84.6 | 72.9 | +44% |
| progress_rate | 99.6% | 99.7% | 88.5% | 94.4% | ~平 |
| reward_rate | 22.8% | 81.8% | 74.4% | 75.6% | 断崖 -53pt |
三、每日数据 · 5 天逐日明细
3.1 全服 DAU + IAP 营收 (compose: dau + payers_dwd)
| ds | DAU | 付费人数 | 营收 JPY | 营收 CNY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 (周一) | 79,596 | 3,038 | 5,899,225 | 255,413 |
| 2026-04-21 (周二) | 76,975 | 4,347 | 6,161,468 | 266,767 |
| 2026-04-22 (周三) | 56,040 | 2,886 | 5,355,142 | 231,856 |
| 2026-04-23 (周四) | 52,237 | 2,210 | 5,761,103 | 249,433 |
| 2026-04-24 (周五) | 51,199 | 3,026 | 7,654,528 | 331,410 |
| 合计 | - | 15,507 (人天) | 30,831,466 | 1,334,879 |
DAU 衰减观察: 4/20 → 4/24, DAU 从 79.6k → 51.2k (-35.7%). 中后段进入"老玩家深耕"模式. 4/24 营收尖峰 7.65M JPY 与终极奖励发放冲量吻合 (4/24 reward 发放 UV=8,174, 单日最高).
3.2 宝藏埋点逐日 (eco_log change_reason)
| ds | change_reason | 事件数 | 独立 role_id |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 宝藏活动消耗 | 503,456 | 24,084 |
| 宝藏进度奖励 | 104,829 | 22,865 | |
| 宝藏奖励发放 | 4,577 | 249 | |
| 2026-04-21 | 宝藏活动消耗 | 1,175,592 | 31,312 |
| 宝藏进度奖励 | 196,495 | 29,779 | |
| 宝藏奖励发放 | 25,875 | 1,425 | |
| 2026-04-22 | 宝藏活动消耗 | 1,744,893 | 34,518 |
| 宝藏进度奖励 | 240,770 | 32,172 | |
| 宝藏奖励发放 | 94,299 | 4,211 | |
| 2026-04-23 | 宝藏活动消耗 | 1,073,809 | 33,247 |
| 宝藏进度奖励 | 127,996 | 24,888 | |
| 宝藏奖励发放 | 96,696 | 6,365 | |
| 2026-04-24 | 宝藏活动消耗 | 901,168 | 26,727 |
| 宝藏进度奖励 | 91,762 | 17,359 | |
| 宝藏奖励发放 | 114,812 | 8,174 |
四、终极奖励完成漏斗 (本期问题核心)
| stage | 达到该档人数 | cumulative % | stage→stage+1 单档保留率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44,138 | 100.0% | 90.8% |
| 2 | 40,068 | 90.8% | 93.7% |
| 3 | 37,542 | 85.1% | 96.0% |
| 4 | 36,035 | 81.6% | 91.4% |
| 5 | 32,931 | 74.6% | 85.5% |
| 6 | 28,145 | 63.8% | 93.0% |
| 7 | 26,180 | 59.3% | 88.3% |
| 8 | 23,107 | 52.4% | 79.5% |
| 9 | 18,372 | 41.6% | 89.9% |
| 10 | 16,516 | 37.4% | 77.3% |
| 11 | 12,760 | 28.9% | 81.9% |
| 12 | 10,453 | 23.7% | - |
诊断: 漏斗在 stage 5→9 之间最陡峭 (74.6%→41.6%, -33pt). 单档保留率最低点在 stage 7→8 (79.5%) 和 stage 9→10 (77.3%). 看着像两个"难度墙": 一个在中段 (stage 7-8 卡点), 一个在终极冲刺前 (stage 9-10).
对照上期 7040006: reward_rate 81.8% 意味着 stage 12 达成率 ~80%, 本期降到 23.7% — 阈值/曲线很可能被显著调高了 (config 待查 SVN).
五、自我追问 · 鲸鱼集中度检查
5.1 人均挖掘次数 分布 (44,333 玩家, 5 天累计)
| 统计量 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| p50 (中位数) | 102 | 普通玩家 5 天挖 100 次 |
| p75 | 175 | - |
| p90 | 261 | - |
| p95 | 313 | - |
| p99 | 431 | - |
| max | 2,400 | 最重度玩家 |
| mean | 121.8 | 均值/中位数 = 1.19, 分布相对均衡 |
5.2 头部用户的占比集中度
| 分组 | 占总挖掘次数 | 判定 |
|---|---|---|
| top 1% (≈443 人) | 4.2% | 健康 |
| top 5% (≈2,217 人) | 16.0% | 健康 |
| top 10% (≈4,433 人) | 27.6% | 健康基线 ≤30% |
结论: 本期增长 不是鲸鱼拉的. 即使剔除 top 5% 玩家, 人均挖掘次数 仍 ≈ 102, 远超历史均 73. 是广泛性增长, 配表/UI 调整可能让普通玩家挖掘频率翻倍.
六、追问清单 (Step 5)
| 追问 | 验证结果 | 置信度 |
|---|---|---|
| 是鲸鱼拉的还是广泛增长? | top10% 占 27.6% 挖掘次数, 广泛增长 | 高 |
| 中位数 vs 均值是否同向? | p50=102, mean=122, 比例 1.19 — 同向无背离 | 高 |
| 终极完成率 22.8% 是配表 bug 还是设计? | 漏斗逐档单调递减, 不是数据问题; stage 7-8 / 9-10 是难度墙 | 高 |
| 是否跟同期其他活动冲突? | treasure rev 与同期总 IAP 高度匹配, 没挤压其他活动 | 中 |
| 4/24 周五尖峰是假期前夜异常? | 4/24 reward 发放 UV=8,174 (单日最高), "终极奖励 + 周五" 双重推动 | 中 |
| 是否配表/版本变更导致? | "秘境"主题首次出现, 难度配表很可能调整 — 待查 SVN log | 低 (待补) |
七、三段论 · 数据 → 结论 → 策略
7.1 基准对照
| 指标 | 本期 | 历史均 | 设计预期 | 竞品参考 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渗透率 | 107% | 93.1% | N/A | N/A | 优 |
| 人均挖掘次数 | 121.8 | 72.9 | N/A | N/A | 优 |
| ARPU(参与者) | 695 JPY | ~320 JPY | N/A | N/A | 优 |
| 终极完成率 | 22.8% | 75.6% | ~70-80% | N/A | 异常 |
7.2 结论 (置信度标注)
- 结论 1: 参与与营收双高峰, 数据健康向好. [高]
- 支持: pen/挖掘次数/payer/rev 全向上, 多维度一致
- 反论: avg_dau (63k) 比上期 (75k) 低 16%, 但 pen 反而更高 — 说明留存的玩家更深度参与
- 结论 2: 终极奖励完成率断崖, 难度阈值或档位曲线被显著调高. [高]
- 支持: progress_rate 99.6% (大家都拿到第 1 档) vs reward_rate 22.8% (只 23.7% 走到第 12 档); 单调漏斗, 不是数据 bug
- 反论: 缺 SVN diff 直接证据, 但 -53pt 偏差远超随机波动
- 结论 3: 增长是广泛性的, 不是鲸鱼拉的. [高]
- 支持: top10% 占 27.6% (低于鲸鱼集中阈值 40%), 中位数/均值同向
- 结论 4: 4/24 周五是营收尖峰, "终极奖励 + 周五" 双重推动. [中]
- 支持: 4/24 IAP 7.65M JPY (5 日最高), reward 发放 UV 8,174 单日最高
- 不确定: 没控制变量 (周五效应 vs 终极冲量)
7.3 策略建议
- (P0) 复盘 7040007 进度阈值配表: 重点查 stage 7-8 和 stage 9-10 的阈值. 应回滚或下调 30-40%, 让 reward_rate 回到 60%+.
- 监控: 下期 7040008 (海底城堡, 5/7-5/11) 完成率应 ≥ 70%
- 阈值: 若仍 < 40% → 配表问题确诊, 立刻下发 hotfix
- (P1) 保留参与度增益机制: 本期 挖掘次数/player 翻倍 (121.8 vs 历史 73) 是好事 — 可能是"秘境"主题 / UI / 道具产出节奏的功劳, 留作 reference 不要回退.
- (P2) 终极奖励发放节奏前置: 4/24 单日 UV 8,174 反映"截止日效应" (47% 的 stage 12 达成在最后一天). 可前置 1-2 天提示, 平摊冲量.
- (P3) 横向对照: 下次拉数补 IAP 营收 join treasure_users 的精确切分 (本次因 dwd 后端路由问题没跑成, 见已知 bug #3).
八、关键指标历史趋势
九、归档与复用
本报告已归档至 memory/knowledge_analysis_conclusions.md.
- 新发现 (本期首次确认): 宝藏埋点不是 b_value/event_id 维度, 用 change_reason 三个值 + role_id 顶层列 + extra_2(pid)/extra_3(stage) 切分
- 跨期规律: 7 期宝藏中, reward_rate 中位数 ≈ 75%; 本期 22.8% 是 outlier, 必须回退或调整
- 可复用经验: 完成率/终极档位指标 vs 上期波动 > 30pt 时, 优先查配表阈值, 而非数据问题