一、活动概况
| 期 ID | 7120009 |
|---|---|
| 活动名 | 七天都开趴哟~! |
| 活动时间 / 激活日 | 20260629 ~ 20260705 |
| 当前期次 | 9 / 9 (近 5 期作为历史均值) |
二、关键 KPI 表 (本期 vs 上期 vs 历史均)
| 指标 | 本期实测 | 上期 | 历史均 (5 期) | 设计预期 | 趋势判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参与人数 | 52,790 | 50,712 | 56,325.8 | - | ↑ +4.1% |
| 期内活跃渗透率 | 31.32% | 46.49% | 40.07% | - | ↓ -32.6% |
| 任务领奖率 | 78.38% | 83.73% | 80.80% | - | ↓ -6.4% |
| 终档进度领奖率 | 5.92% | 6.57% | 7.05% | - | ↓ -9.8% |
| 同期全服 IAP(JPY,非活动归因) | JPY 25,609,160 | JPY 29,729,672 | JPY 31,785,257.6 | - | ↓ -13.9% |
四、深度诊断(可复现规则输出,仍需业务/统计审核)
4.5 Bootstrap 模型内区间(非因果)
| 维度 | β 均值 | 95% CI | 方向 |
|---|---|---|---|
| 拉活-既存DAU(全) | +10652.18 | [9183.21, 12169.95] | 模型内正向且区间不跨 0 |
| 拉活-KR | +6204.14 | [4121.90, 8374.72] | 模型内正向且区间不跨 0 |
| 拉活-TW | +4360.64 | [264.26, 8133.03] | 模型内正向且区间不跨 0 |
五、关键指标历史趋势
六、可复现规则输出(非因果;不自动触发策略)
6.1 描述性观察 / 模型诊断
结论 [high置信度]: 旧关联模型在“既存DAU”拟合量排序第 3 位(已冻结;不能解释为因果、ROI或业务优先级)
证据: attribution_roi.activation_existing.rank=3
✓ 数字引用已通过机械匹配;含义仍需业务/统计审核
六、下期预测
| 维度 | 预测 |
|---|---|
| 参与人数 | 53,731.14285714286 |
| 期内活跃渗透率 | 40.02% |
| 任务领奖率 | 80.73% |
| 终档进度领奖率 | 6.87% |
| 同期全服 IAP(JPY,非活动归因) | JPY 28,899,425.57142857 |
预测结合 v1 加权均值 / v2 版本对齐 / v3 Ensemble 三模型. 建议看 compare.html 多模型对比.
七、跟历史结论对比 (Step 8)
本报告归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md. 后续每期对比同活动历史结论, 关注:
- 本次观察模式是否与上次重复?原因仍待实验或合格准实验验证。
- 跨活动是否有规律? (新老玩家响应差异 / 节假日效应一致性)
- 之前可复用经验是否在本次得到验证或需要修正?