一、活动概况
| 期 ID | 7120004 |
|---|---|
| 活动名 | 七天都开趴哟~! |
| 活动时间 | 20260318 ~ 20260324 |
| 当前期次 | 4 / 4 (近 4 期作为历史均值) |
二、关键 KPI 表 (本期 vs 上期 vs 历史均)
| 指标 | 本期实测 | 上期 | 历史均 (4 期) | 设计预期 | 趋势判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参与人数 | 55,602 | 66,509 | 66,282 | - | ↓ -16.4% |
| 渗透率 | 110.21% | 0.00% | 83.90% | - | ~平 |
| 人均触档 | 3.495215999424481 | 3.3090859883624772 | 3.296245326234278 | - | ↑ +5.6% |
| 期内总收入(JPY) | JPY 56,676,357 | JPY 0 | JPY 35,912,287 | - | ~平 |
四、深度诊断(可复现规则输出,仍需业务/统计审核)
4.1 趋势诊断 (自动)
- pen: 相比上期 +0.0% 在波动范围内 [high 置信]
- rev: 相比上期 +0.0% 在波动范围内 [high 置信]
- joiners: 历史环比 ↓ -16.4% (vs 上期 66509.00), 偏离历史均 -16.1% [high 置信]
4.3 同期活动交互关联候选(LASSO,非因果)
| 对手活动 | LASSO 系数 | 本期重叠天数 | 类型 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 创角七天 | -11476 | 7/7 | 负关联候选 | attribution_interactions.json::fits.activation_existing |
| 竞速 | -6304 | 5/7 | 负关联候选 | attribution_interactions.json::fits.activation_existing |
| 合作 | +1523 | 3/7 | 正关联候选 | attribution_interactions.json::fits.activation_existing |
4.5 Bootstrap 模型内区间(非因果)
| 维度 | β 均值 | 95% CI | 方向 |
|---|---|---|---|
| 拉活-既存DAU(全) | +10652.18 | [9183.21, 12169.95] | 模型内正向且区间不跨 0 |
| 拉活-KR | +6204.14 | [4121.90, 8374.72] | 模型内正向且区间不跨 0 |
| 拉活-TW | +4360.64 | [264.26, 8133.03] | 模型内正向且区间不跨 0 |
五、关键指标历史趋势
六、可复现规则输出(非因果;不自动触发策略)
6.1 描述性观察 / 模型诊断
结论 [high置信度]: 旧关联模型在“既存DAU”拟合量排序第 3 位(已冻结;不能解释为因果、ROI或业务优先级)
证据: attribution_roi.activation_existing.rank=3
⚠ Fact-check: 发现 1 个未匹配数字 (可能有引用错误)
七、跟历史结论对比 (Step 8)
本报告归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md. 后续每期对比同活动历史结论, 关注:
- 本次观察模式是否与上次重复?原因仍待实验或合格准实验验证。
- 跨活动是否有规律? (新老玩家响应差异 / 节假日效应一致性)
- 之前可复用经验是否在本次得到验证或需要修正?