本期结论
本期 26,123 人触发收集进度奖励,151 人领取第 39 档奖励,占奖励触达玩家 0.58%。
收集奖励可随主玩法被动触发;以上是奖励覆盖和推进深度,不等同于玩家主动打开活动。
下期以同主题第 1 至 39 档领取分布验证门槛,优先看中段人数明显减少的位置;不因奖励触达高就扩大入口曝光投入。
核心指标
连续奖励档位
未观测档位保留空值;不删除中间档位,也不将缺数补零。
| 奖励档 | 领取人数 | 领取次数 | 最低观测进度 | 最高观测进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,123 | 26,123 | 12 | 4,008 |
| 2 | 25,772 | 25,772 | 32 | 4,016 |
| 3 | 25,249 | 25,249 | 56 | 4,016 |
| 4 | 24,477 | 24,477 | 88 | 4,080 |
| 5 | 24,262 | 24,262 | 120 | 4,080 |
| 6 | 23,765 | 23,765 | 160 | 4,120 |
| 7 | 22,566 | 22,566 | 212 | 4,120 |
| 8 | 21,671 | 21,671 | 272 | 4,120 |
| 9 | 20,529 | 20,529 | 340 | 4,120 |
| 10 | 19,126 | 19,126 | 420 | 4,412 |
| 11 | 17,802 | 17,802 | 512 | 4,440 |
| 12 | 16,387 | 16,387 | 612 | 4,600 |
| 13 | 15,373 | 15,373 | 720 | 4,600 |
| 14 | 14,147 | 14,147 | 840 | 4,828 |
| 15 | 12,996 | 12,996 | 980 | 4,840 |
| 16 | 11,966 | 11,966 | 1,140 | 5,040 |
| 17 | 10,948 | 10,948 | 1,320 | 5,200 |
| 18 | 9,956 | 9,956 | 1,532 | 5,480 |
| 19 | 9,028 | 9,028 | 1,796 | 5,600 |
| 20 | 8,074 | 8,074 | 2,116 | 6,000 |
| 21 | 7,148 | 7,148 | 2,528 | 6,416 |
| 22 | 6,300 | 6,300 | 3,076 | 6,800 |
| 23 | 5,510 | 5,510 | 3,676 | 7,600 |
| 24 | 4,754 | 4,754 | 4,376 | 8,340 |
| 25 | 4,071 | 4,071 | 5,176 | 8,852 |
| 26 | 3,380 | 3,380 | 6,176 | 9,600 |
| 27 | 2,804 | 2,804 | 7,276 | 11,160 |
| 28 | 2,317 | 2,317 | 8,476 | 12,400 |
| 29 | 1,930 | 1,930 | 9,776 | 13,704 |
| 30 | 1,544 | 1,544 | 11,228 | 15,200 |
| 31 | 1,259 | 1,259 | 12,776 | 16,640 |
| 32 | 988 | 988 | 14,476 | 18,400 |
| 33 | 757 | 757 | 16,276 | 20,000 |
| 34 | 586 | 586 | 18,176 | 21,800 |
| 35 | 450 | 450 | 20,176 | 24,120 |
| 36 | 349 | 349 | 22,276 | 25,600 |
| 37 | 273 | 273 | 24,476 | 28,328 |
| 38 | 205 | 205 | 26,876 | 30,640 |
| 39 | 151 | 151 | 29,676 | 33,200 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-23 23:59:58 |
| 妖怪之川大冒险 | 2026-09-16 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 花火转盘 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
| 大发现!隐秘基地的宝藏搜寻 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
统计口径与证据
- 按角色与领奖事务去重,奖励多资产行不重复计人数或领奖次数。摘要与独立对账查询结果一致。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- collection_period_snapshot · cc2b8773-cb56-400e-bdf5-488e3a756941
- collection_golden_reconciliation · 21536c35-ad80-4fc8-a7f0-ce50c35bcc46