本期结论
本期 26,897 人触发收集进度奖励,7 人领取第 39 档奖励,占奖励触达玩家 0.03%。
收集奖励可随主玩法被动触发;以上是奖励覆盖和推进深度,不等同于玩家主动打开活动。
下期以同主题第 1 至 39 档领取分布验证门槛,优先看中段人数明显减少的位置;不因奖励触达高就扩大入口曝光投入。
核心指标
连续奖励档位
未观测档位保留空值;不删除中间档位,也不将缺数补零。
| 奖励档 | 领取人数 | 领取次数 | 最低观测进度 | 最高观测进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,897 | 26,897 | 12 | 4,000 |
| 2 | 26,524 | 26,524 | 32 | 4,016 |
| 3 | 25,955 | 25,955 | 56 | 4,016 |
| 4 | 25,072 | 25,072 | 88 | 4,016 |
| 5 | 24,744 | 24,744 | 120 | 4,016 |
| 6 | 24,051 | 24,051 | 160 | 4,016 |
| 7 | 22,413 | 22,413 | 212 | 4,200 |
| 8 | 21,165 | 21,165 | 272 | 4,240 |
| 9 | 19,820 | 19,820 | 340 | 4,300 |
| 10 | 17,963 | 17,963 | 420 | 4,416 |
| 11 | 16,433 | 16,433 | 512 | 4,416 |
| 12 | 14,700 | 14,700 | 612 | 4,416 |
| 13 | 13,541 | 13,541 | 720 | 4,416 |
| 14 | 11,852 | 11,852 | 840 | 4,416 |
| 15 | 10,562 | 10,562 | 980 | 4,416 |
| 16 | 9,140 | 9,140 | 1,140 | 5,092 |
| 17 | 7,841 | 7,841 | 1,320 | 5,092 |
| 18 | 6,611 | 6,611 | 1,532 | 5,092 |
| 19 | 5,422 | 5,422 | 1,796 | 5,660 |
| 20 | 4,213 | 4,213 | 2,116 | 6,000 |
| 21 | 3,131 | 3,131 | 2,528 | 6,000 |
| 22 | 2,274 | 2,274 | 3,076 | 6,812 |
| 23 | 1,591 | 1,591 | 3,676 | 6,812 |
| 24 | 1,150 | 1,150 | 4,376 | 8,292 |
| 25 | 806 | 806 | 5,176 | 8,416 |
| 26 | 537 | 537 | 6,180 | 10,000 |
| 27 | 364 | 364 | 7,276 | 10,880 |
| 28 | 267 | 267 | 8,476 | 12,420 |
| 29 | 177 | 177 | 9,776 | 12,420 |
| 30 | 111 | 111 | 11,240 | 12,800 |
| 31 | 71 | 71 | 12,792 | 16,420 |
| 32 | 48 | 48 | 14,480 | 17,600 |
| 33 | 29 | 29 | 16,320 | 20,240 |
| 34 | 25 | 25 | 18,180 | 21,600 |
| 35 | 17 | 17 | 20,200 | 24,000 |
| 36 | 13 | 13 | 22,280 | 25,600 |
| 37 | 11 | 11 | 24,600 | 28,240 |
| 38 | 9 | 9 | 27,000 | 29,600 |
| 39 | 7 | 7 | 30,000 | 32,800 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 一周特别赏 | 2026-09-07 13:00:00 | 2026-09-14 13:29:59 |
| 双人七日趴 | 2026-09-07 00:00:00 | 2026-09-13 23:59:59 |
| 幽灵忍者特训 | 2026-09-14 00:00:00 | 2026-09-15 23:59:59 |
| 屁屁玉大作战 | 2026-09-10 13:00:00 | 2026-09-14 12:59:59 |
统计口径与证据
- 按角色与领奖事务去重,奖励多资产行不重复计人数或领奖次数。摘要与独立对账查询结果一致。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- collection_period_snapshot · 719d47dc-4803-4486-9461-fb68258c563d
- collection_golden_reconciliation · a11dbde0-a1ef-4374-a123-5ca5f9ebb244