本期结论
本期 33,997 人成功抽奖,共 1,608,418 抽,中位数 34 抽。末档到达 18 人,占参与玩家 0.05%;到达不等于奖励最终到账。
花火币按全部来源统计产出 1,671,154、全部用途消耗 1,632,931,期间净流入 38,223。其中转盘消耗 1,608,418,与成功抽数差额 0;差额保留展示,不强行配平,也不把期末余额假设为零。
配置六种礼包现金直购 489 名买家、973 单。下表人民币采用逐笔支付日志历史汇率,切换日元显示原币;不包含钻石兑换价值,也不把其他渠道产币都当成本期现金收入。
下期同时跟踪中位抽数、末档到达与花火币净流入;若增加入口供币,先对照具体来源和消耗变化,避免把未消耗结余误判为产出漏记或商业化增长。
核心指标
全部花火币来源与消耗
覆盖本期窗口所有花火币来源,包括同期其他活动;不能把所有产币归因给本转盘。
| 来源 / 用途 | 方向 | 关联身份 | 子身份 | 触达人数 | 花火币数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任务活动领取奖励 | 产出 | 7350002 | 2 | 1 | 7 |
| 购买活动礼包 | 产出 | 妖怪限定企划礼包1 | 68001 | 397 | 1,985 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000514, 726000525, 726000526, 726000521, 726000522, 726000532] | 100 | 1 | 1 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000515, 726000532, 726000535, 726000534, 726000531, 726000542, 726000536, 726000545, 726000546, 726000552, 726000555, 726000575] | 425 | 1 | 6 |
| 购买活动礼包 | 产出 | 妖怪限定企划礼包6 | 68006 | 32 | 6,552 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [2, 3, 4, 5, 726000514, 726000525, 726000524, 726000526, 726000521, 726000522, 726000532, 726000535, 726000534, 726000543, 726000542, 726000536, 726000545, 726000546, 726000556, 726000552, 726000555, 726000554, 726000565, 726000566, 726000563, 726000562, 726000572] | 2145 | 1 | 21 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000512, 726000521, 726000511] | 0 | 1 | 1 |
| 活动清空道具 | 消耗 | 50 | 269 | ||
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000515, 726000514, 726000526, 726000535, 726000534, 726000541, 726000542, 726000546, 726000563] | 340 | 1 | 5 |
| 购买活动礼包 | 产出 | 妖怪限定企划礼包5 | 68005 | 26 | 1,944 |
| 任务活动奖励补发 | 产出 | 7350002 | 2 | 272 | 1,503 |
| 购买活动礼包 | 产出 | 妖怪限定企划礼包2 | 68002 | 187 | 1,939 |
| 购买活动礼包 | 产出 | 妖怪限定企划礼包4 | 68004 | 110 | 5,400 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001503 | 4,420 | 8,840 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [7] | 3570 | 1 | 8 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000513, 726000514, 726000526, 726000522, 726000535, 726000531, 726000551] | 120 | 1 | 4 |
| 领取邮件附件 | 产出 | 通用补发邮件 | 2,175 | 5,691 | |
| 活动回收道具 | 消耗 | 7350001 | 1 | 83 | 386 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [1, 2, 726000516, 726000512, 726000514, 726000525, 726000526, 726000521, 726000522, 726000532, 726000535, 726000531, 726000541, 726000542, 726000536, 726000551, 726000545, 726000546, 726000552, 726000555, 726000561, 726000511, 726000575] | 340 | 1 | 10 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [6, 726000576, 726000556, 726000552, 726000555, 726000554, 726000565, 726000566, 726000563, 726000562, 726000573, 726000575] | 2990 | 1 | 3 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000514, 726000526, 726000521, 726000536] | 100 | 1 | 1 |
| 妖怪商店免费奖励 | 产出 | 7350003 | 4 | 16,461 | 83,313 |
| 任务活动奖励补发 | 产出 | 7350001 | 3 | 78 | 294 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001505 | 17,125 | 51,375 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [5, 726000556, 726000552, 726000555, 726000554, 726000565, 726000566, 726000562, 726000572] | 2040 | 1 | 13 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000516, 726000512, 726000514, 726000525, 726000526, 726000521, 726000522, 726000532, 726000535, 726000536, 726000545, 726000546, 726000552, 726000555, 726000566, 726000572, 726000511, 726000575, 726000574] | 0 | 1 | 15 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001403 | 2,702 | 8,106 |
| 大冒险区域通关奖励 | 产出 | 7240013 | 403 | 3,844 | 76,880 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000576, 726000514, 726000526, 726000523, 726000535, 726000534, 726000543, 726000561, 726000562, 726000573, 726000572, 726000575, 726000574] | 1315 | 1 | 11 |
| 大冒险区域通关奖励 | 产出 | 7240013 | 402 | 7,802 | 78,020 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000514, 726000525, 726000524, 726000526, 726000522, 726000532, 726000535, 726000536, 726000546, 726000555] | 100 | 1 | 3 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000541, 726000543, 726000542, 726000545, 726000546, 726000552, 726000555, 726000554, 726000565, 726000566, 726000563, 726000562, 726000575] | 1360 | 1 | 5 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000513, 726000514, 726000525, 726000524, 726000526, 726000521, 726000523, 726000532, 726000535, 726000534, 726000541, 726000543, 726000554, 726000565, 726000562, 726000572, 726000575] | 800 | 1 | 11 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001603 | 9,021 | 27,063 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [4, 5, 726000521, 726000532, 726000535, 726000536, 726000546] | 2330 | 1 | 7 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001402 | 8,231 | 16,462 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [7, 726000561] | 3680 | 1 | 8 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001501 | 25,069 | 50,138 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000512, 726000514, 726000526, 726000535, 726000556, 726000552, 726000555, 726000575] | 360 | 1 | 4 |
| 合作任务进度奖励 | 产出 | 0 | 100 | 1 | 2 |
| 日内任务奖励最终奖励 | 产出 | 7320012 | 1 | 2,685 | 13,425 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001602 | 21,980 | 43,960 |
| 大冒险区域通关奖励 | 产出 | 7240013 | 401 | 14,131 | 70,655 |
| 任务活动领取奖励 | 产出 | 7350003 | 2 | 35,313 | 1,065,149 |
| 购买活动礼包 | 产出 | 妖怪限定企划礼包3 | 68003 | 151 | 4,237 |
| 活动回收道具 | 消耗 | 7350003 | 1 | 3,827 | 22,622 |
| 多保底转盘消耗 | 消耗 | 7350003 | 33,997 | 1,608,418 | |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [3, 4, 5, 726000525, 726000524, 726000526, 726000521, 726000522, 726000532, 726000535, 726000534, 726000543, 726000536, 726000545, 726000546, 726000575] | 2260 | 1 | 13 |
| 活动回收道具 | 消耗 | 7350002 | 1 | 262 | 1,236 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000512, 726000514, 726000526, 726000535, 726000536] | 135 | 1 | 4 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000514, 726000526, 726000551] | 210 | 1 | 2 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [6, 726000551, 726000552, 726000555, 726000554, 726000565, 726000566, 726000563, 726000562, 726000575] | 2805 | 1 | 4 |
| 合作任务奖励 | 产出 | COOPERATIVE_TASK | 726000566 | 1 | 3 |
| 日内任务奖励 | 产出 | ONE_DAY_TASK | 732001401 | 22,647 | 22,647 |
| 日内任务奖励最终奖励 | 产出 | 7320013 | 1 | 2,519 | 25,190 |
| 任务活动奖励补发 | 产出 | 7350001 | 2 | 49 | 212 |
| 合作任务奖励补发 | 产出 | [726000512, 726000514, 726000526, 726000521, 726000532] | 95 | 1 | 2 |
完整抽数进度
行为事件只证明到达,未核对到账时不填领取人数。
| 奖励档 | 累计抽数门槛 | 到达人数 | 领取人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20,807 | — |
| 2 | 50 | 11,102 | — |
| 3 | 100 | 3,730 | — |
| 4 | 150 | 1,343 | — |
| 5 | 200 | 915 | — |
| 6 | 300 | 252 | — |
| 7 | 325 | 75 | — |
| 8 | 375 | 38 | — |
| 9 | 450 | 24 | — |
| 10 | 600 | 18 | — |
奖池命中
| 奖池项 | 保底抽数 | 命中玩家 | 命中次数 | 配置奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 252 | 252 | 2;42125;1 |
| 2 | 250 | 784 | 784 | 2;45023;200 |
| 3 | 125 | 3,213 | 3,494 | 2;46178;1 |
| 4 | 55 | 11,923 | 23,587 | 1;2;600 |
| 5 | 0 | 31,012 | 262,683 | 2;45023;4 |
| 6 | 0 | 31,084 | 264,201 | 2;45023;2 |
| 7 | 0 | 30,967 | 262,982 | 1;1;24000 |
| 8 | 0 | 31,003 | 263,432 | 1;1;12000 |
| 9 | 0 | 31,058 | 263,085 | 1;2;40 |
| 10 | 0 | 30,959 | 263,918 | 1;2;20 |
六 SKU 现金直购
| SKU | 礼包 | 买家 | 订单 | 现金直购流水 |
|---|---|---|---|---|
| 6800001 | 礼包 1 | 352 | 352 | CNY 5,953.73 |
| 6800002 | 礼包 2 | 161 | 242 | CNY 11,051.61 |
| 6800003 | 礼包 3 | 130 | 193 | CNY 21,708.27 |
| 6800004 | 礼包 4 | 92 | 113 | CNY 25,515.61 |
| 6800005 | 礼包 5 | 18 | 19 | CNY 7,584.24 |
| 6800006 | 礼包 6 | 25 | 54 | CNY 30,939.93 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-23 23:59:58 |
| 一周特别赏 | 2026-09-07 13:00:00 | 2026-09-14 13:29:59 |
| 高楼建设计划 | 2026-09-19 00:00:01 | 2026-09-19 23:59:59 |
| 卡包计划 | 2026-09-21 00:00:01 | 2026-09-21 23:59:59 |
| 妖怪之川大冒险 | 2026-09-16 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 寻宝大冒险 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-20 12:59:59 |
| 邮票收集之旅 | 2026-09-15 13:00:01 | 2026-09-16 12:59:59 |
| 骰子收集之旅 | 2026-09-17 13:00:01 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 幽灵忍者特训 | 2026-09-14 00:00:00 | 2026-09-15 23:59:59 |
| 实验室挑战 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-15 12:59:59 |
| 列车挑战 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-20 12:59:59 |
| 涂鸦三重挑战 | 2026-09-20 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
| 大发现!隐秘基地的宝藏搜寻 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 神秘宅邸·迷宫大富翁 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-22 12:59:59 |
统计口径与证据
- 同款礼包的钻石或代金券兑换不重复计现金流水;附属妖异商店、奖励之路、累计充值的独立转化未包含在此现金直购表。
- 花火币余额变化不要求产出=消耗,核对库存还需要同一批玩家期初与期末快照。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- flower_players · 5021b7e1-846b-4764-942e-a287be1f9355
- flower_flow · 9552e2c0-1fbd-4024-bdbf-1f7bc0a1a7f4
- flower_cash · 52aa852f-78e1-4d0c-9e47-245b355e380d