本期结论
本期配置 5 项任务,要求完成 5 项;30,264 名任务触达玩家中,2,536 人达到要求,比例 8.38%。
任一任务完成 26,359 人、任一任务领奖 25,332 人,两者分别按事件去重,不将领奖次数当作完成玩家数。
下期优先调整单任务完成/触达最低的任务门槛;验收同时看总要求完成率与领奖率,避免只增加任务触发而没有形成完成。
核心指标
全部任务漏斗
| 任务 ID | 触达人数 | 接取人数 | 完成人数 | 领奖人数 | 完成 / 触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 732001501 | 30,264 | 30,264 | 26,027 | 25,070 | 86.00% |
| 732001502 | 30,264 | 30,264 | 7,230 | 7,184 | 23.89% |
| 732001503 | 30,264 | 30,264 | 4,501 | 4,420 | 14.87% |
| 732001504 | 30,264 | 30,264 | 11,877 | 11,614 | 39.24% |
| 732001505 | 30,264 | 30,240 | 17,860 | 17,125 | 59.01% |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-23 23:59:58 |
| 高楼建设计划 | 2026-09-19 00:00:01 | 2026-09-19 23:59:59 |
| 寻宝大冒险 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-20 12:59:59 |
| 花火转盘 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
| 神秘宅邸·迷宫大富翁 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-22 12:59:59 |
统计口径与证据
- 任务数量与终局要求取本期配置;接取、完成和领奖是独立事件口径,不强制视为日志完整的包含关系。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- oneday_challenge_period_snapshot · 0519d056-56d7-42a2-8a30-4bfcb588614d