本期结论
14,173 人参与,10,165 人至少通关一关,占 71.72%。共转动 5,571,628 次,中奖 2,303,324 次。
日志基础金币消耗 128,617,060,000、产出 80,020,427,500;产消比 62.22%。这是金币流,不是充值流水或现金回收。
下期优先比较各难度同关的到达→通关比例;调整难度时同时监控金币产消比,避免只提高通关率却放大资源投放。
核心指标
难度与关卡
| 难度 | 关卡 | 到达人数 | 通关人数 | 通关 / 到达 | 转动次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低难度 | 101 | 5,933 | 3,264 | 55.01% | 198,232 |
| 低难度 | 102 | 3,061 | 2,342 | 76.51% | 138,219 |
| 低难度 | 103 | 2,254 | 1,719 | 76.26% | 125,721 |
| 低难度 | 104 | 1,702 | 959 | 56.35% | 166,890 |
| 低难度 | 105 | 957 | 685 | 71.58% | 77,865 |
| 低难度 | 106 | 703 | 488 | 69.42% | 83,244 |
| 低难度 | 201 | 9 | 7 | 77.78% | 1,095 |
| 低难度 | 202 | 8 | 7 | 87.50% | 1,654 |
| 低难度 | 203 | 7 | 6 | 85.71% | 1,423 |
| 低难度 | 204 | 6 | 4 | 66.67% | 3,891 |
| 低难度 | 205 | 4 | 4 | 100.00% | 4,213 |
| 低难度 | 206 | 4 | 1 | 25.00% | 6,674 |
| 中难度 | 101 | 3,682 | 2,959 | 80.36% | 110,716 |
| 中难度 | 102 | 2,893 | 2,524 | 87.25% | 119,974 |
| 中难度 | 103 | 2,461 | 2,157 | 87.65% | 128,460 |
| 中难度 | 104 | 2,152 | 1,530 | 71.10% | 230,929 |
| 中难度 | 105 | 1,530 | 1,226 | 80.13% | 137,125 |
| 中难度 | 106 | 1,226 | 919 | 74.96% | 126,693 |
| 中难度 | 107 | 935 | 540 | 57.75% | 238,018 |
| 中难度 | 108 | 578 | 411 | 71.11% | 131,541 |
| 中难度 | 201 | 26 | 26 | 100.00% | 653 |
| 中难度 | 202 | 26 | 25 | 96.15% | 812 |
| 中难度 | 203 | 26 | 23 | 88.46% | 938 |
| 中难度 | 204 | 25 | 22 | 88.00% | 1,646 |
| 中难度 | 205 | 23 | 21 | 91.30% | 974 |
| 中难度 | 206 | 23 | 18 | 78.26% | 1,121 |
| 中难度 | 207 | 19 | 15 | 78.95% | 2,197 |
| 中难度 | 208 | 18 | 14 | 77.78% | 2,194 |
| 高难度 | 101 | 4,344 | 3,614 | 83.20% | 145,178 |
| 高难度 | 102 | 3,568 | 3,219 | 90.22% | 172,802 |
| 高难度 | 103 | 3,195 | 2,900 | 90.77% | 202,115 |
| 高难度 | 104 | 2,902 | 2,410 | 83.05% | 389,685 |
| 高难度 | 105 | 2,438 | 2,156 | 88.43% | 261,896 |
| 高难度 | 106 | 2,213 | 1,944 | 87.84% | 288,793 |
| 高难度 | 107 | 1,981 | 1,518 | 76.63% | 523,614 |
| 高难度 | 108 | 1,595 | 1,355 | 84.95% | 352,610 |
| 高难度 | 109 | 1,424 | 1,169 | 82.09% | 446,335 |
| 高难度 | 110 | 1,250 | 880 | 70.40% | 550,020 |
| 高难度 | 201 | 162 | 157 | 96.91% | 5,089 |
| 高难度 | 202 | 161 | 158 | 98.14% | 6,223 |
| 高难度 | 203 | 160 | 155 | 96.88% | 6,769 |
| 高难度 | 204 | 158 | 152 | 96.20% | 18,855 |
| 高难度 | 205 | 154 | 145 | 94.16% | 10,595 |
| 高难度 | 206 | 150 | 143 | 95.33% | 12,853 |
| 高难度 | 207 | 147 | 131 | 89.12% | 27,993 |
| 高难度 | 208 | 136 | 130 | 95.59% | 25,048 |
| 高难度 | 209 | 132 | 119 | 90.15% | 33,292 |
| 高难度 | 210 | 122 | 108 | 88.52% | 48,751 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 一周特别赏 | 2026-09-07 13:00:00 | 2026-09-14 13:29:59 |
| 邮票收集之旅 | 2026-09-15 13:00:01 | 2026-09-16 12:59:59 |
| 金币收集之旅 | 2026-09-13 13:00:01 | 2026-09-14 12:59:59 |
| 实验室挑战 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-15 12:59:59 |
| 花火转盘 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
| 屁屁玉大作战 | 2026-09-10 13:00:00 | 2026-09-14 12:59:59 |
| 大发现!隐秘基地的宝藏搜寻 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
统计口径与证据
- 通关仅使用明确 level_complete 事件;无效或缺失倍率事件 0 条单列,不混入未中奖。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- ghost_ninja_period_snapshot · fdfe3249-684b-4748-997d-160fbabe7ee8