本期结论
29,663 人主动开局,共 36,969 次,消耗道具 36,969;中奖玩家 25,878 人。
领奖日志只记录中奖轮,不能把没有中奖记录的轮次当作没有游玩,也不能把中奖率称作关卡完成率。
下期按逐轮主动开局人数定位推进断点,并同时检查该轮消耗与奖励供给;用人均开局次数及中奖覆盖验证,不用奖励资产行代替参与规模。
核心指标
逐轮投入与中奖
| 轮次 | 开局人数 | 开局次数 | 道具消耗 | 中奖人数 | 中奖次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,663 | 29,663 | 29,663 | 25,878 | 25,878 |
| 2 | 5,283 | 5,283 | 5,283 | 5,209 | 5,209 |
| 3 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,163 | 1,163 |
| 4 | 296 | 296 | 296 | 149 | 149 |
| 5 | 78 | 78 | 78 | 48 | 48 |
| 6 | 48 | 48 | 48 | 28 | 28 |
| 7 | 37 | 37 | 37 | 20 | 20 |
| 8 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 |
| 9 | 30 | 30 | 30 | 13 | 13 |
| 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 |
| 12 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 |
| 13 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 |
| 14 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 |
| 15 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| 17 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 |
| 18 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 22 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 23 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 24 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 25 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 28 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 57 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 64 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 65 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 68 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 72 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 73 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 79 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-23 23:59:58 |
| 高楼建设计划 | 2026-09-19 00:00:01 | 2026-09-19 23:59:59 |
| 列车挑战 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-20 12:59:59 |
| 花火转盘 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
| 神秘宅邸·迷宫大富翁 | 2026-09-18 13:00:00 | 2026-09-22 12:59:59 |
统计口径与证据
- 开局日志的轮次为消耗前轮次 +1;奖励日志为实际中奖轮次。只有同玩法窗口唯一时使用未携带 activity_id 的消耗日志。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- treasure_hunt_period_snapshot · b8020fc0-8536-49ab-b8bb-c51f2ce17d42
- treasure_hunt_golden_reconciliation · 16ed2eab-3e7b-42d8-adf7-9bf09f140baa