本期结论
本期奖励触达 23,473 人,任务领奖 23,462 人;第 8 档奖励领取 3,675 人,占奖励触达玩家 15.66%。
任务与进度分别完成 830,365 和 141,473 笔领奖事务。社交渠道赠送不混入活动参与人数。
最大相邻档人数差出现在第 7→8 档,为 11,886 人。下期优先核对这一段积分要求和任务供给,以该段通过率及最终档人数验证调整;目前不把差额直接称为流失。
核心指标
完整进度档位
| 档位 | 领奖人数 | 领奖次数 | 观测最低积分 | 观测最高积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,118 | 23,118 | 100 | 2,235 |
| 2 | 22,781 | 22,781 | 300 | 2,235 |
| 3 | 22,290 | 22,290 | 600 | 2,600 |
| 4 | 21,614 | 21,614 | 1,000 | 3,045 |
| 5 | 19,966 | 19,966 | 1,500 | 3,605 |
| 6 | 18,520 | 18,520 | 2,400 | 4,400 |
| 7 | 15,561 | 15,561 | 3,400 | 4,400 |
| 8 | 3,675 | 3,675 | 4,200 | 4,400 |
原生层级与任务
玩家可能完成多个任务;各任务人数不相加作为参与人数。
| 配置玩家层 | 任务序号 | 任务 ID | 积分 | 领奖人数 | 领奖次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 726000411 | 10 | 23,369 | 23,369 |
| 1 | 1 | 726000421 | 10 | 22,746 | 22,746 |
| 1 | 1 | 726000431 | 10 | 22,198 | 22,198 |
| 1 | 1 | 726000441 | 10 | 21,565 | 21,565 |
| 1 | 1 | 726000451 | 10 | 20,805 | 20,805 |
| 1 | 1 | 726000461 | 20 | 19,533 | 19,533 |
| 1 | 1 | 726000471 | 50 | 17,355 | 17,355 |
| 1 | 2 | 726000412 | 30 | 19,901 | 19,901 |
| 1 | 2 | 726000422 | 25 | 22,964 | 22,964 |
| 1 | 2 | 726000432 | 30 | 22,818 | 22,818 |
| 1 | 2 | 726000442 | 45 | 22,122 | 22,122 |
| 1 | 2 | 726000452 | 65 | 21,414 | 21,414 |
| 1 | 2 | 726000462 | 45 | 18,756 | 18,756 |
| 1 | 2 | 726000472 | 80 | 10,842 | 10,842 |
| 1 | 3 | 726000413 | 30 | 22,157 | 22,157 |
| 1 | 3 | 726000423 | 30 | 19,865 | 19,865 |
| 1 | 3 | 726000433 | 150 | 6,241 | 6,241 |
| 1 | 3 | 726000443 | 40 | 18,782 | 18,782 |
| 1 | 3 | 726000453 | 50 | 19,276 | 19,276 |
| 1 | 3 | 726000463 | 80 | 20,814 | 20,814 |
| 1 | 3 | 726000473 | 60 | 18,880 | 18,880 |
| 1 | 4 | 726000414 | 80 | 19,857 | 19,857 |
| 1 | 4 | 726000424 | 40 | 21,947 | 21,947 |
| 1 | 4 | 726000434 | 40 | 18,975 | 18,975 |
| 1 | 4 | 726000444 | 25 | 20,513 | 20,513 |
| 1 | 4 | 726000454 | 40 | 20,424 | 20,424 |
| 1 | 4 | 726000464 | 55 | 13,329 | 13,329 |
| 1 | 4 | 726000474 | 70 | 12,837 | 12,837 |
| 1 | 5 | 726000415 | 100 | 21,798 | 21,798 |
| 1 | 5 | 726000425 | 55 | 22,630 | 22,630 |
| 1 | 5 | 726000435 | 50 | 19,654 | 19,654 |
| 1 | 5 | 726000445 | 60 | 21,710 | 21,710 |
| 1 | 5 | 726000455 | 35 | 20,656 | 20,656 |
| 1 | 5 | 726000465 | 75 | 18,988 | 18,988 |
| 1 | 5 | 726000475 | 80 | 19,417 | 19,417 |
| 1 | 6 | 726000416 | 60 | 23,023 | 23,023 |
| 1 | 6 | 726000426 | 40 | 19,802 | 19,802 |
| 1 | 6 | 726000436 | 70 | 22,519 | 22,519 |
| 1 | 6 | 726000446 | 50 | 22,153 | 22,153 |
| 1 | 6 | 726000456 | 65 | 19,774 | 19,774 |
| 1 | 6 | 726000466 | 110 | 20,391 | 20,391 |
| 1 | 6 | 726000476 | 120 | 17,565 | 17,565 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-05 00:00:00 | 2026-09-11 23:59:58 |
| 一周特别赏 | 2026-09-07 13:00:00 | 2026-09-14 13:29:59 |
| 卡包计划 | 2026-09-12 00:00:01 | 2026-09-12 23:59:59 |
| 金币收集之旅 | 2026-09-13 13:00:01 | 2026-09-14 12:59:59 |
| 屁屁玉大作战 | 2026-09-10 13:00:00 | 2026-09-14 12:59:59 |
统计口径与证据
- 进度奖励日志按本活动唯一正式窗口归属;任务按本期配置任务 ID 精确匹配。奖励触达不是活动曝光人数。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- double_seven_activity_summary · 3101978f-784a-4798-8cf5-3b709a78a6c5
- double_seven_task_claim_snapshot · 59e97429-f58d-4fed-994a-83ed6c40e17b
- double_seven_progress_tier_snapshot · c71c8fe5-1938-48ae-96a6-ad6d2f1b5dd4