本期结论
29,142 人参与,3,841 人完成最终区域,完成率 13.18%(分母为参与玩家)。
区域完成按服务器明确通关奖励判定;开始挑战、失败和复活不能代替通关。
下期优先看区域间通关衰减与分层终局完成率;调整关卡成本后,同时检查非付费和付费层推进是否改善,不把历史付费层收入归因给本期活动。
核心指标
区域完成
| 区域 | 通关玩家 |
|---|---|
| 401 | 14,119 |
| 402 | 7,800 |
| 403 | 3,841 |
玩家价值分层
| 玩家层 | 人数 | 平均推进关数 | 终局完成玩家 | 终局完成率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 截至分层截面未付费 | 14,590 | 5.02 | 897 | 6.1 |
| 高价值付费层 | 111 | 12.67 | 83 | 74.8 |
| 中高价值付费层 | 339 | 11.25 | 196 | 57.8 |
| 中低价值付费层 | 914 | 9.74 | 383 | 41.9 |
| 低价值付费层 | 13,188 | 6.8 | 2,282 | 17.3 |
连续逐关进度
不同状态玩家可重叠;开始挑战、复活不等于通关,不把失败人数当作离开活动人数。
| 全局关序 | 区域 | 关卡 | 行为状态 | 玩家数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 1 | 等待匹配 | 13,306 |
| 1 | 401 | 1 | 到达该关(待开始) | 29,142 |
| 1 | 401 | 1 | 已开始挑战 | 28,842 |
| 2 | 401 | 2 | 到达该关(待开始) | 25,479 |
| 2 | 401 | 2 | 已开始挑战 | 23,078 |
| 2 | 401 | 2 | 复活后待重试 | 37 |
| 3 | 401 | 3 | 到达该关(待开始) | 19,792 |
| 3 | 401 | 3 | 已开始挑战 | 18,464 |
| 3 | 401 | 3 | 复活后待重试 | 143 |
| 4 | 402 | 1 | 等待匹配 | 3,327 |
| 4 | 402 | 1 | 到达该关(待开始) | 14,080 |
| 4 | 402 | 1 | 已开始挑战 | 12,982 |
| 5 | 402 | 2 | 到达该关(待开始) | 12,775 |
| 5 | 402 | 2 | 已开始挑战 | 12,369 |
| 5 | 402 | 2 | 复活后待重试 | 13 |
| 6 | 402 | 3 | 到达该关(待开始) | 11,954 |
| 6 | 402 | 3 | 已开始挑战 | 11,407 |
| 6 | 402 | 3 | 复活后待重试 | 22 |
| 7 | 402 | 4 | 到达该关(待开始) | 10,701 |
| 7 | 402 | 4 | 已开始挑战 | 10,170 |
| 7 | 402 | 4 | 复活后待重试 | 67 |
| 8 | 402 | 5 | 到达该关(待开始) | 9,302 |
| 8 | 402 | 5 | 已开始挑战 | 8,818 |
| 8 | 402 | 5 | 复活后待重试 | 128 |
| 9 | 403 | 1 | 等待匹配 | 1,648 |
| 9 | 403 | 1 | 到达该关(待开始) | 7,796 |
| 9 | 403 | 1 | 已开始挑战 | 7,238 |
| 10 | 403 | 2 | 到达该关(待开始) | 7,178 |
| 10 | 403 | 2 | 已开始挑战 | 7,014 |
| 10 | 403 | 2 | 复活后待重试 | 10 |
| 11 | 403 | 3 | 到达该关(待开始) | 6,907 |
| 11 | 403 | 3 | 已开始挑战 | 6,719 |
| 11 | 403 | 3 | 复活后待重试 | 24 |
| 12 | 403 | 4 | 到达该关(待开始) | 6,494 |
| 12 | 403 | 4 | 已开始挑战 | 6,237 |
| 12 | 403 | 4 | 复活后待重试 | 58 |
| 13 | 403 | 5 | 到达该关(待开始) | 5,894 |
| 13 | 403 | 5 | 已开始挑战 | 5,577 |
| 13 | 403 | 5 | 复活后待重试 | 61 |
| 14 | 403 | 6 | 到达该关(待开始) | 5,092 |
| 14 | 403 | 6 | 已开始挑战 | 4,848 |
| 14 | 403 | 6 | 复活后待重试 | 72 |
| 15 | 403 | 7 | 到达该关(待开始) | 4,456 |
| 15 | 403 | 7 | 已开始挑战 | 4,280 |
| 15 | 403 | 7 | 复活后待重试 | 155 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-23 23:59:58 |
| 骰子收集之旅 | 2026-09-17 13:00:01 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 花火转盘 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
| 大发现!隐秘基地的宝藏搜寻 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
统计口径与证据
- 价值分层使用原查询 value_as_of=20260914 的历史 IAP 截面,不是活动期收入,也不是系统原生 P 层;该日期之后、活动开始前的新增付费尚未进入这一分层。
- 正式区域关卡数为 [3, 5, 7],不计 level=0 的区域入口。旧查询含入口的偏移已在逐行关序与分层均值中按区域序数精确扣除;不展示无法从聚合结果校正的进度中位数。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- adventure_activity_summary · 0d33748a-6d57-4a31-9e45-d4d05a457b80