本期结论
25,478 名玩家参与,其中 2,425 人产生个人阶段消耗,占参与玩家 9.52%;这是完成团队阶段的可验证下限,不是全部成员通关人数。
活动道具总消耗 140,737,080,返还 7,280,净消耗 140,729,800。返还已扣除,避免把重复挑战成本放大。
下期优先看最后团队关卡至个人阶段的落差,结合对应档奖励调整攻关成本;用个人阶段到达率与人均净消耗共同验证,不只看抽奖次数。
核心指标
逐关到达与奖励
不能从单次队伍事件推断队伍所有成员都已通关;未归属奖励不计本期完成。
| 关卡 | 行为到达玩家 | 明确归属奖励玩家 | 个人阶段消耗玩家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,318 | 24,719 | 0 |
| 2 | 24,462 | 21,773 | 0 |
| 3 | 21,191 | 11,464 | 0 |
| 4 | 10,443 | 0 | 2,425 |
完整进度档位
| 进度档 | 到达玩家 | 行为玩家分母 |
|---|---|---|
| 1 | 25,230 | 25,318 |
| 2 | 25,107 | 25,318 |
| 3 | 24,854 | 25,318 |
| 4 | 23,796 | 25,318 |
| 5 | 20,831 | 25,318 |
| 6 | 14,970 | 25,318 |
| 7 | 8,030 | 25,318 |
| 8 | 2,712 | 25,318 |
| 9 | 1,246 | 25,318 |
| 10 | 583 | 25,318 |
| 11 | 254 | 25,318 |
| 12 | 128 | 25,318 |
| 13 | 56 | 25,318 |
| 14 | 26 | 25,318 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-05 00:00:00 | 2026-09-11 23:59:58 |
| 一周特别赏 | 2026-09-07 13:00:00 | 2026-09-14 13:29:59 |
| 卡包计划 | 2026-09-12 00:00:01 | 2026-09-12 23:59:59 |
| 双人七日趴 | 2026-09-07 00:00:00 | 2026-09-13 23:59:59 |
| 金币收集之旅 | 2026-09-13 13:00:01 | 2026-09-14 12:59:59 |
| 幽灵忍者特训 | 2026-09-14 00:00:00 | 2026-09-15 23:59:59 |
统计口径与证据
- 参与与关卡证据绑定本期 activity_id;未携带活动身份的关卡奖励不用于通关结论。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- dream_activity_summary · a4806509-c7ce-46f1-a8aa-4c43c3522129
- dream_progress_stage_funnel · 6934cc77-5850-4944-a3e3-d61ad75a0009
- dream_level_funnel · b82af414-8469-43c1-8507-e69727c626fc