本期结论
本期 33,587 人参与,33,435 人领取进度奖励,3,495 人完成配置终档 25;终档占参与玩家 10.41%。
二阶段行为玩家 3,496 人,多于终档奖励记录中的 3,495 人。两条日志链尚未完全闭合,分别保留实数,不强行配平;下一步应核对终档奖励补发与角色名单差集。
观测到进度记录不连续的玩家 0 人。逐档漏斗不连续时,先核对补发与日志覆盖,不直接判断这些玩家跳关。
下一期同时看终档完成率与人均挖掘次数;终档不足时先对照当期关卡门槛及铲子供给,不把任意格子奖励当作完整通关。
核心指标
参与与完成链路
| 指标 | 实绩 |
|---|---|
| 实际挖掘玩家 | 33,587 |
| 挖掘行为次数 | 5,576,035 |
| 消耗玩家 | 33,587 |
| 进度领奖玩家 | 33,435 |
| 最终档完成玩家 | 3,495 |
| 进入第二阶段玩家 | 3,496 |
| 任意格子领奖玩家 | 28,646 |
一、二阶段消耗拆分
每次明确活动身份的挖掘对应一次矿镐消耗;不乘旧配置 cost 字段。
| 阶段 | 挖掘人数 | 挖掘次数 / 矿镐 | 人均矿镐 | 中位数 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,587 | 4,787,609 | 142.54 | 116 | 210 |
| 2 | 3,496 | 788,426 | 225.52 | 188 | 331 |
第一阶段完整逐关漏斗
第二阶段循环消耗单独统计,不并入第一阶段终关。
| 关卡 | 进入人数 | 完成该关及以上人数 | 矿镐消耗 | 人均矿镐 | 中位数 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,587 | 33,435 | 39,496 | 1.18 | 1 | 1 |
| 2 | 33,450 | 30,440 | 168,928 | 5.05 | 5 | 6 |
| 3 | 30,445 | 29,577 | 246,099 | 8.08 | 8 | 10 |
| 4 | 29,587 | 24,782 | 1,092,713 | 36.93 | 43 | 52 |
| 5 | 24,788 | 22,599 | 403,817 | 16.29 | 17 | 19 |
| 6 | 22,603 | 21,527 | 135,316 | 5.99 | 6 | 7 |
| 7 | 21,530 | 19,886 | 197,322 | 9.16 | 8 | 12 |
| 8 | 19,887 | 18,290 | 171,338 | 8.62 | 9 | 10 |
| 9 | 18,293 | 16,520 | 228,899 | 12.51 | 12 | 14 |
| 10 | 16,523 | 13,908 | 263,617 | 15.95 | 16 | 20 |
| 11 | 13,909 | 12,987 | 79,262 | 5.7 | 5 | 7 |
| 12 | 12,990 | 12,217 | 89,974 | 6.93 | 6 | 8 |
| 13 | 12,219 | 11,659 | 127,680 | 10.45 | 10 | 11 |
| 14 | 11,659 | 10,733 | 150,258 | 12.89 | 12 | 14 |
| 15 | 10,736 | 9,728 | 180,856 | 16.85 | 16 | 20 |
| 16 | 9,728 | 9,372 | 67,026 | 6.89 | 6 | 8 |
| 17 | 9,372 | 8,672 | 135,628 | 14.47 | 13 | 19 |
| 18 | 8,674 | 7,834 | 164,396 | 18.95 | 18 | 24 |
| 19 | 7,835 | 6,557 | 180,795 | 23.08 | 22 | 28 |
| 20 | 6,557 | 5,637 | 181,360 | 27.66 | 28 | 31 |
| 21 | 5,637 | 5,258 | 62,972 | 11.17 | 11 | 12 |
| 22 | 5,258 | 4,755 | 99,195 | 18.87 | 16 | 24 |
| 23 | 4,756 | 4,195 | 93,249 | 19.61 | 19 | 21 |
| 24 | 4,195 | 3,840 | 98,483 | 23.48 | 24 | 25 |
| 25 | 3,841 | 3,495 | 128,930 | 33.57 | 32 | 40 |
同期排期
时间重叠只作经营背景,不直接归因活动增量。
| 同期活动 | 开始(JST) | 结束(JST) |
|---|---|---|
| 热气球挑战 | 2025-11-16 00:00:00 | 2036-11-17 23:59:59 |
| 限定卡组 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-23 23:59:58 |
| 一周特别赏 | 2026-09-07 13:00:00 | 2026-09-14 13:29:59 |
| 妖怪之川大冒险 | 2026-09-16 13:00:00 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 邮票收集之旅 | 2026-09-15 13:00:01 | 2026-09-16 12:59:59 |
| 骰子收集之旅 | 2026-09-17 13:00:01 | 2026-09-18 12:59:59 |
| 幽灵忍者特训 | 2026-09-14 00:00:00 | 2026-09-15 23:59:59 |
| 实验室挑战 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-15 12:59:59 |
| 花火转盘 | 2026-09-14 13:00:00 | 2026-09-21 12:59:59 |
统计口径与证据
- 任意格子领奖、阶段奖励与终档完成分别统计。本期附属通行证不将主玩法人数重复加总;该表尚不包含通行证专属充值。
- 本次沿用原报告的角色口径;聚合查询未重新执行 110 个异常账号隔离,不与已隔离的留存/LTV 直接对账。
- 活动窗口已结束;窗口结束时间不是数仓完整入仓水位。数据按本次取回结果展示,迟到日志可能改变结果。
游戏:2020303;玩家按 role_id 去重;窗口精确到秒;未观测值不补零。
- treasure_activity_summary · bdc20913-01e7-4b8a-b6f5-2b696594888b
- treasure_phase_and_stage · d66df59b-126b-4e32-adea-eed5d116ac09