花火转盘两期复盘:参与变浅,直购复购上升
2026 年 8 月 6 日—9 月 7 日两期正式活动;晚到分区已补查至 9 月 9 日。
- 第二期抽奖玩家减少 13.4%,每人抽数下降 38.0%,参与天数中位数从 8 天降到 5 天。参与深度的下降比人数下降更明显。
- 现金直购收入下降 5.8%,但直购买家复购率从 31.4% 升到 48.7%。更多复购没有抵消买家减少;这是专属现金渠道表现,不是全渠道或活动因果增量。
- 优先检查第二期 40→90 抽:26,865 人达到第一档,9,564 人到第二档,上档转化仅 35.60%。先核对进入日和获券来源,验证普通玩家能否达到第二档,再决定调整券投放还是门槛。
可用于查看已核对的历史数值;不是全量正式结案。抽奖及现金指标应用 110 个异常账号隔离,资源流量仍为全服道具口径,不能视为同一母集;尚不能证明全部 QA 行为均已排除。奖励命中与达成不等于领取到账,历史部署版本和同期活动影响仍需补证。
两期规模、投入与直购持续性
| 指标 | 第一期 7350001 | 第二期 7350002 |
|---|---|---|
| 正式窗口(JST) | 08-06 13:00 至 08-20 12:59:59 | 08-24 13:00 至 09-07 12:59:59 |
| 实际抽奖玩家 | 45,147 | 39,109 |
| 成功抽数 / 扣券张数 | 5,538,889 | 2,975,590 |
| 每参与玩家抽数 | 122.69 | 76.08 |
| 抽数中位数 | 101 | 64 |
| 参与天数中位数 | 8 | 5 |
| 现金直购买家 | 796 | 680 |
| 现金订单 | 1,507 | 1,347 |
| 专属直购毛 IAP | CNY 158,481.97 | CNY 149,226.45 |
| 每直购买家收入 | CNY 199.10 | CNY 219.45 |
| 直购买家复购率 | 31.41% | 48.68% |
实际参与是成功抽奖,不是打开页面。直购买家是专属 SKU 的现金付费用户,不能用“未直购”推断未付费。两期都有 14 个完整 24 小时,但进入人群和获券机会尚未对齐,因此这里只作描述比较。
完整档位漏斗
按当期配置展开全部 10 档;分母为本期全部抽奖玩家,上档转化以上一档达成人数为分母。两期门槛不同,不把同一档位当作相同难度。
| 期次 | 档位 | 累计抽数门槛 | 达成人数 | 占参与玩家 | 上档转化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7350001 | 1 | 50 | 29,372 | 65.06% | 65.06% |
| 7350001 | 2 | 100 | 22,911 | 50.75% | 78.00% |
| 7350001 | 3 | 175 | 12,320 | 27.29% | 53.77% |
| 7350001 | 4 | 275 | 3,394 | 7.52% | 27.55% |
| 7350001 | 5 | 425 | 1,388 | 3.07% | 40.90% |
| 7350001 | 6 | 625 | 171 | 0.38% | 12.32% |
| 7350001 | 7 | 675 | 78 | 0.17% | 45.61% |
| 7350001 | 8 | 775 | 52 | 0.12% | 66.67% |
| 7350001 | 9 | 925 | 23 | 0.05% | 44.23% |
| 7350001 | 10 | 1,200 | 14 | 0.03% | 60.87% |
| 7350002 | 1 | 40 | 26,865 | 68.69% | 68.69% |
| 7350002 | 2 | 90 | 9,564 | 24.45% | 35.60% |
| 7350002 | 3 | 170 | 2,331 | 5.96% | 24.37% |
| 7350002 | 4 | 270 | 1,508 | 3.86% | 64.69% |
| 7350002 | 5 | 410 | 1,317 | 3.37% | 87.33% |
| 7350002 | 6 | 470 | 568 | 1.45% | 43.13% |
| 7350002 | 7 | 560 | 95 | 0.24% | 16.73% |
| 7350002 | 8 | 680 | 41 | 0.10% | 43.16% |
| 7350002 | 9 | 860 | 15 | 0.04% | 36.59% |
| 7350002 | 10 | 1,100 | 10 | 0.03% | 66.67% |
六档专属礼包(不是活动全部关联收入)
仅含专属 SKU 6800001—6800006;限时卡包及其他活动渠道未完成收入归属核对,不能据此判断第二期活动总收入低于第一期。人民币逐笔使用充值事件的历史 to_cny,日元使用原账;切换时直接选择两套原值,不使用右上角固定汇率二次换算。不同 SKU 的买家可能重叠,人数不可相加。
| 期次 | 专属 SKU | 每包券数 | 买家数 | 订单数 | 现金毛 IAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 7350001 | 6800001 | 5 | 666 | 666 | CNY 11,242.88 |
| 7350001 | 6800002 | 7 | 204 | 361 | CNY 16,454.11 |
| 7350001 | 6800003 | 19 | 137 | 209 | CNY 23,462.34 |
| 7350001 | 6800004 | 40 | 90 | 121 | CNY 27,269.05 |
| 7350001 | 6800005 | 72 | 24 | 33 | CNY 13,147.08 |
| 7350001 | 6800006 | 104 | 48 | 117 | CNY 66,906.53 |
| 7350002 | 6800001 | 5 | 467 | 467 | CNY 7,893.52 |
| 7350002 | 6800002 | 7 | 184 | 284 | CNY 12,961.86 |
| 7350002 | 6800003 | 19 | 298 | 371 | CNY 41,711.27 |
| 7350002 | 6800004 | 40 | 98 | 112 | CNY 25,277.11 |
| 7350002 | 6800005 | 72 | 15 | 19 | CNY 7,576.50 |
| 7350002 | 6800006 | 104 | 43 | 94 | CNY 53,806.18 |
抽奖券产销与回收
第一期成功抽奖与扣券已修正为 5,538,889,逐玩家不一致数为 0;另补齐 1,416 笔回收记录、7,821 张券。这个差额来自漏扫分区,不支持补发或扣回。
| 资源指标 | 第一期 | 第二期 |
|---|---|---|
| 全部产出(张) | 5,603,458 | 3,041,419 |
| 玩法消耗(张) | 5,538,889 | 2,975,590 |
| 活动回收(张) | 13,549 | 21,917 |
| 活动清空(张) | 0 | 957 |
| 其他扣除(张) | 0 | 0 |
| 全部扣除(张) | 5,552,438 | 2,998,464 |
| 窗口净流入(张,非期末库存) | 51,020 | 42,955 |
本次补齐汇总遗漏的第二期清空 957 张:第一期全部扣除 5,552,438 张,第二期 2,998,464 张;窗口净流入分别为 51,020、42,955 张。第二期其他转盘奖励的 77,989 张已包含在全部产出中,不重复加计。
产出与消耗不必强行相等。库存应按“期初库存+全部产出-全部扣除=期末库存”核对;这里尚缺期初、期末余额,所以只能展示净流入,不能宣布库存对账闭合。以下是全服该道具的窗口流量,不是参与 cohort 的余额,也不能除以抽奖人数冒充人均。玩法没有配置原生 tier_group,因此不虚构 P1/P2。
| 期次 | 来源 / 用途 | 方向 | 券数 | 事件数 |
|---|---|---|---|---|
| 7350001 | G123补偿 | 产出 | 20 | 1 |
| 7350001 | 任务活动奖励补发 | 产出 | 36,307 | 4,626 |
| 7350001 | 任务活动领取奖励 | 产出 | 3,200,077 | 560,341 |
| 7350001 | 合作任务奖励 | 产出 | 549,344 | 241,368 |
| 7350001 | 合作任务奖励补发 | 产出 | 37,759 | 5,292 |
| 7350001 | 合作任务进度奖励 | 产出 | 338,453 | 81,128 |
| 7350001 | 多保底转盘消耗 | 消耗 | 5,538,889 | 2,198,719 |
| 7350001 | 大冒险区域通关奖励 | 产出 | 578,075 | 68,683 |
| 7350001 | 妖怪商店免费奖励 | 产出 | 156,761 | 156,761 |
| 7350001 | 日内任务奖励 | 产出 | 416,869 | 192,108 |
| 7350001 | 日内任务奖励最终奖励 | 产出 | 181,972 | 32,058 |
| 7350001 | 活动回收道具 | 消耗 | 13,549 | 2,456 |
| 7350001 | 购买活动礼包 | 产出 | 40,958 | 1,805 |
| 7350001 | 运营GM操作 | 产出 | 55,570 | 7,768 |
| 7350001 | 领取邮件附件 | 产出 | 11,293 | 3,507 |
| 7350002 | 任务活动奖励补发 | 产出 | 3,914 | 911 |
| 7350002 | 任务活动领取奖励 | 产出 | 2,759,214 | 328,202 |
| 7350002 | 取出放回转盘奖励 | 产出 | 77,989 | 31,486 |
| 7350002 | 合作任务奖励补发 | 产出 | 1,397 | 208 |
| 7350002 | 合作任务进度奖励 | 产出 | 7 | 3 |
| 7350002 | 多保底转盘消耗 | 消耗 | 2,975,590 | 1,082,233 |
| 7350002 | 大冒险区域通关奖励 | 产出 | 5 | 1 |
| 7350002 | 妖怪商店免费奖励 | 产出 | 163,249 | 163,249 |
| 7350002 | 日内任务奖励最终奖励 | 产出 | 61 | 12 |
| 7350002 | 活动回收道具 | 消耗 | 21,917 | 3,614 |
| 7350002 | 活动清空道具 | 消耗 | 957 | 181 |
| 7350002 | 购买活动礼包 | 产出 | 34,258 | 1,568 |
| 7350002 | 运营GM操作 | 产出 | 18 | 4 |
| 7350002 | 领取邮件附件 | 产出 | 1,307 | 419 |
下一期怎么验证
- 按进入日、初始领券、任务券、购包券拆解 40→90 抽转化;优先判断达成机会是否减少。
- 将两期顶端保底从 750 改为 600 抽作为配置差异,和大众档位分别观察;不以大奖命中增长直接宣布活动改善。
- 现金直购、钻石兑换、礼包履约分别统计;兑换已持有钻石不能再计一次现金充值。需要对照实验才能把变化归因于门槛调整。
口径与证据范围
日本服 game_id=2020303;正式 JST 秒级窗口不变,只扩大可见分区扫描。抽奖、扣券按玩家复核,现金按专属 SKU、正式正向充值及订单去重;抽奖110隔离命中为0,现金隔离仍按同清单执行。同期活动及完整 QA 清单未补齐,不输出财务 ROI 或因果增量。
补数检查点与原始 DQuery 回执保留;本页内容可由同一代码和原始结果重建。统一业务复审尚未完成。