一、活动概况
| 期 ID | 7110237 |
|---|---|
| 活动名 | 电影院大混乱 |
| 活动时间 / 激活日 | 20260713 ~ 20260714 |
| 当前期次 | 2 / 2 (近 2 期作为历史均值) |
二、关键 KPI 表 (本期 vs 上期 vs 历史均)
| 指标 | 本期实测 | 上期 | 历史均 (2 期) | 设计预期 | 趋势判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进度玩家 | 32,763 | 42,024 | 37,393.5 | - | ↓ -22.0% |
| 渗透率 | 62.02% | 41.82% | 51.92% | - | ↑ +48.3% |
| 人均进度奖励 | 7.491682690840277 | 22.685869979059586 | 15.088776334949932 | - | ↓ -67.0% |
| 上榜率 | - | - | - | - | - |
| 期内总收入(JPY) | JPY 2,699,847 | JPY 16,690,095 | JPY 9,694,971 | - | ↓ -83.8% |
四、深度诊断(可复现规则输出,仍需业务/统计审核)
4.1 趋势诊断 (自动)
- pen: 历史环比 ↑ +48.3% (vs 上期 41.82), 偏离历史均 +19.5% [high 置信]
- rev: 历史环比 ↓ -83.8% (vs 上期 16690095.00), 偏离历史均 -72.2% [high 置信]
4.5 Bootstrap 模型内区间(非因果)
| 维度 | β 均值 | 95% CI | 模型内方向 |
|---|---|---|---|
| 拉活-既存DAU(全) | -34235.93 | [-49630.53, -19268.61] | 模型内负向且区间不跨 0 |
| 拉活-新创角 | +295911.67 | [231807.90, 351315.58] | 模型内正向且区间不跨 0 |
| 粘性 PDAU/DAU% | -29.23 | [-53.45, -6.16] | 模型内负向且区间不跨 0 |
| 深度-大单率% | -116.92 | [-182.75, -52.76] | 模型内负向且区间不跨 0 |
五、关键指标历史趋势
六、可复现规则输出(非因果;不自动触发策略)
本期未触发任何规则告警 (KPI 均在正常区间, 无异常). 走常规流程即可.
✓ 数字引用已通过机械匹配;含义仍需业务/统计审核
七、跟历史结论对比 (Step 8)
本报告归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md. 后续每期对比同活动历史结论, 关注:
- 本次观察模式是否与上次重复?原因仍待实验或合格准实验验证。
- 跨活动是否有规律? (新老玩家响应差异 / 节假日效应一致性)
- 之前可复用经验是否在本次得到验证或需要修正?