一、活动概况
| 期 ID | 7010111 |
|---|---|
| 活动名 | 游乐园之旅 |
| 活动时间 | 20260710 ~ 20260713 |
| 当前期次 | 29 / 80 (近 5 期作为历史均值) |
二、关键 KPI 表 (本期 vs 上期 vs 历史均)
| 指标 | 本期实测 | 上期 | 历史均 (5 期) | 设计预期 | 趋势判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进度玩家 | 42,024 | 35,564 | 36,488 | - | ↑ +18.2% |
| 渗透率 | 41.82% | 0.00% | 27.80% | - | ~平 |
| 人均进度奖励 | 27.330858557015038 | 17.0988077831515 | 18.862505399527848 | - | ↑ +59.8% |
| 上榜率 | - | 0.00% | 0.00% | - | - |
| 期内总收入(JPY) | JPY 16,690,095 | JPY 0 | JPY 5,580,530 | - | ~平 |
四、深度诊断(可复现规则输出,仍需业务/统计审核)
4.1 趋势诊断 (自动)
- pen: 相比上期 +0.0% 在波动范围内 [high 置信]
- rev: 相比上期 +0.0% 在波动范围内 [high 置信]
4.2 异常点检测 (Z-score > 2)
- pen[0]: 值 212.59, Z-score +2.69 (均值 54.59, σ 58.73)
4.5 Bootstrap 模型内区间(非因果)
| 维度 | β 均值 | 95% CI | 方向 |
|---|---|---|---|
| 拉活-既存DAU(全) | -34235.93 | [-49630.53, -19268.61] | 模型内负向且区间不跨 0 |
| 拉活-新创角 | +295911.67 | [231807.90, 351315.58] | 模型内正向且区间不跨 0 |
| 粘性 PDAU/DAU% | -29.23 | [-53.45, -6.16] | 模型内负向且区间不跨 0 |
| 深度-大单率% | -116.92 | [-182.75, -52.76] | 模型内负向且区间不跨 0 |
五、关键指标历史趋势
六、可复现规则输出(非因果;不自动触发策略)
6.1 描述性观察 / 模型诊断
结论 [high置信度]: 旧关联模型在“既存DAU”拟合量排序第 2 位(已冻结;不能解释为因果、ROI或业务优先级)
证据: attribution_roi.activation_existing.rank=2
⚠ Fact-check: 发现 1 个未匹配数字 (可能有引用错误)
七、跟历史结论对比 (Step 8)
本报告归档到 memory/knowledge_analysis_conclusions.md. 后续每期对比同活动历史结论, 关注:
- 本次观察模式是否与上次重复?原因仍待实验或合格准实验验证。
- 跨活动是否有规律? (新老玩家响应差异 / 节假日效应一致性)
- 之前可复用经验是否在本次得到验证或需要修正?