Block 第二期:历史参与与关卡记录
活动 7340002 · 日本服 2020303 · 正式窗口:2026-08-28 13:00 至 2026-09-01 12:59:59(JST)。原查询完成于 9 月 9 日。
这里恢复的是原始历史汇总,不是现行口径正式结案。原查询未应用 110 个异常账号隔离,QA 排除也未证实;聚合结果不能准确扣除这些账号。未把历史日期改成今天,也未沿用已发现错误的玩家分层。
现有记录能说明什么
- 本期有 33,481 名实际消耗参与者,不是打开活动页面的人数。物品流入、玩法消耗见下表,不能直接相减当作期末库存或活动利润。
- 奖励记录覆盖第 1–23 关;第 23 关有 265 名奖励完成记录玩家。这不是本期所有档位的最终 Bingo 完成人数,各档终点不同,不能把关卡人数下降直接解释成掉队。
- 第二期原生分层为进入活动时锁定的四档。旧结果用首期算法和错误的消费窗口重建,已经排除,不再用它评价哪一档表现好坏。
| 历史指标 | 值 | 分母或范围 |
|---|---|---|
| 实际消耗参与玩家 | 33,481 | 正式窗口内 role_id 去重 |
| 物品 45024 总流入 | 7,435,931 | 全服窗口内该物品正向变化 |
| 玩法消耗 | 7,089,600 | 本期方块派对消耗 |
| 原始事件行数 | 8,709,191 | 含物品流水及关卡奖励事件,不是用户数 |
逐关奖励完成记录与资源区间
人数按 account + role_id + level 去重;区间是上关最早奖励秒之后至本关最早奖励秒(右闭)。第 1 关从活动开始计算,包含入场前获得的材料。均值和中位数只使用“区间有效样本”,不是全体参与玩家人均。
大量奖励与资源变化发生在同一秒。下表的区间流入不是该关专属产出,区间消耗也不能当作无歧义的关卡成本;先保留同秒、缺失样本再核对事件顺序,不据此直接调整关卡投放。
| 奖励关卡 | 奖励完成记录人数 | 区间有效样本 | 区间缺失样本 | 区间人均消耗 | 消耗中位数 | 区间人均流入 | 同秒边界样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,097 | 32,097 | 0 | 6.93 | 6.00 | 49.24 | 32,096 |
| 2 | 31,057 | 31,054 | 3 | 14.47 | 14.00 | 8.27 | 31,056 |
| 3 | 29,676 | 29,674 | 2 | 16.48 | 16.00 | 19.85 | 29,676 |
| 4 | 29,149 | 29,146 | 3 | 14.67 | 14.00 | 3.50 | 29,148 |
| 5 | 27,564 | 27,561 | 3 | 22.36 | 22.00 | 15.43 | 4 |
| 6 | 26,373 | 26,371 | 2 | 18.64 | 18.00 | 26.63 | 26,372 |
| 7 | 25,983 | 25,981 | 2 | 14.04 | 14.00 | 4.69 | 25,982 |
| 8 | 24,794 | 24,792 | 2 | 19.51 | 19.00 | 16.55 | 1 |
| 9 | 23,426 | 23,426 | 0 | 17.19 | 17.00 | 14.92 | 0 |
| 10 | 21,205 | 21,204 | 1 | 21.04 | 21.00 | 18.26 | 1 |
| 11 | 18,393 | 18,393 | 0 | 21.74 | 21.00 | 20.63 | 1 |
| 12 | 16,929 | 16,927 | 2 | 11.88 | 12.00 | 10.39 | 0 |
| 13 | 15,555 | 15,555 | 0 | 13.60 | 13.00 | 11.47 | 0 |
| 14 | 12,996 | 12,996 | 0 | 20.50 | 20.00 | 16.10 | 0 |
| 15 | 11,623 | 11,623 | 0 | 14.87 | 15.00 | 23.29 | 11,623 |
| 16 | 10,427 | 10,425 | 2 | 20.79 | 20.00 | 8.70 | 10,425 |
| 17 | 8,421 | 8,420 | 1 | 19.81 | 19.00 | 17.47 | 1 |
| 18 | 7,088 | 7,088 | 0 | 14.85 | 14.00 | 23.25 | 7,088 |
| 19 | 6,359 | 6,359 | 0 | 19.19 | 19.00 | 7.47 | 6,359 |
| 20 | 4,545 | 4,545 | 0 | 24.41 | 24.00 | 22.88 | 0 |
| 21 | 2,890 | 2,890 | 0 | 12.51 | 12.00 | 11.13 | 0 |
| 22 | 1,440 | 1,440 | 0 | 14.90 | 14.00 | 11.51 | 0 |
| 23 | 265 | 265 | 0 | 20.40 | 20.00 | 18.43 | 0 |
查看完整样本质量
各类异常标记可能重叠,不能相加;区间缺失样本等于完成记录人数减有效样本。
| 奖励关卡 | 缺上关记录 | 非正时间间隔 | 零消耗样本 | 无效余额样本 | 有效样本内同秒歧义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,096 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29,674 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26,371 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,623 |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,088 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下一步业务结论需要的证据
- 按实际进入时锁定的原生四档,区分正常完成退出和中途掉队,才能比较分层完成率。
- 补齐异常账号与 QA 影响明细,再形成统一隔离口径。不能在现有汇总上估减。
- 核对秒内资源与奖励归属,再给出各档人均投入产出和关卡难点;充值与复购没有本批认证数据,暂不填入。
两份原 DQuery 结果均通过完整性、行数与 SHA-256 对照。本页为代码重建的历史证据展示,统一业务复审待进行,不计全站活动报告验收完成。